本ページは季節ごとに育つ作物一覧表。春夏秋冬さくもつ一覧の詳しい情報を掲載しています。
目次
再会のミネラルタウン:「春」に育つ作物(さくもつ)
「春」に育つ作物一覧表です☟
| 作物名 | 栽培期間 | 連作 | 出荷額 |
| カブ | 4日 | × | 60G |
| じゃがいも | 7日 | × | 80G |
| きゅうり | 9日 | ○(5日) | 60G |
| きゃべつ | 14日 | × | 250G |
| いちご | 9日 | ○(3日) | 65G |
| ムーンドロップ草 | 6日 | × | 10G |
| トイフラワー | 12日 | × | 10G |
再会のミネラルタウン:「夏」に育つ作物(さくもつ)
「夏」に育つ作物一覧表です☟
| 作物名 | 栽培期間 | 連作 | 出荷額 |
| たまねぎ | 7日 | × | 80G |
| かぼちゃ | 14日 | × | 280G |
| とうもろこし | 14日 | ○(3日) | 85G |
| トマト | 9日 | ○(3日) | 55G |
| パイナップル | 20日 | ○(5日) | 500G |
| ピンクキャット草 | 6日 | × | 10G |
再会のミネラルタウン:「秋」に育つ作物(さくもつ)
「秋」に育つ作物一覧表です☟
| 作物名 | 栽培期間 | 連作 | 出荷額 |
| なす | 9日 | ○(3日) | 60G |
| にんじん | 7日 | × | 120G |
| ほうれんそう | 5日 | × | 110G |
| さつまいも | 6日 | ○(3日) | 55G |
| ピーマン | 7日 | ○(2日) | 40G |
| とうがらし | 12日 | ○(5日) | 100G |
| 小豆 | 10日 | ○(4日) | 100G |
| 青いマジックレッド草 | 10日 | × | 10G |
再会のミネラルタウン:「冬」に育つ作物(さくもつ)
※冬に育つさくもつはありません。
再会のミネラルタウン:採取でとれる「果物」「キノコ類」「山菜類」
「採取」してとれる果物やキノコ類一覧です☟
| 作物名 | 季節 | 場所 | 出荷額 |
| りんご | 30G | ||
| ぶどう | 春 | 庭の木 | 30G |
| みかん | 30G | ||
| きのこ | 50G | ||
| 毒きのこ | 50G | ||
| たけのこ | 春 | 山周辺 | 50G |
| まつたけ | 500G | ||
| 栗 | 50G | ||
| はちみつ | 春 | 庭の木 | 50G |
※随時情報が入り次第、空欄にデータを入れていく予定です。


ほうれん草は単作ですよ!
あ!記載ミスしてましたm(__)m
わいーるさんわざわざコメントありがとうございます(´;ω;`)
書き直しておきますね