どうも、ぽぷりです。
ボイドテラリウム。
スキル一覧表を作ってみた!!!

作るの大変だよね
レベルUP時のスキル獲得の種類&EN消費量分かってた方が探索ラクになると思って。
アクティブスキルまで表にまとめたから、ぼいてら~のみなさん。
参考にしてね。
※スキルには「パッシブスキル」と「アクティブスキル」の2種類があるよ。
目次
【ボイドテラリウム】パッシブスキル一覧表
ランク1~5別で表にまとめた(随時更新中)。
パッシブスキル:ランク1
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| ATK強化(1) | ATK+3 |
| DEF強化(1) | DEF+3 |
| HP強化(1) | 最大HP+5 |
| CRI強化(1) | CRI率+7%(2コ目で+9%) |
| 回避率(1) | 回避率+17%(2コ目で+19%) |
最初はDEFやHP強化、後半にかけてATKやCRI強化のパッシブスキルを上げていこう。
パッシブスキル:ランク2
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 忍び足 | 敵が起きる確率が少し下がる |
| 封印撃 | 敵をたまに封印状態にする |
| メカハンター | 機械系の敵からの「バッテリー」ドロップ率が少し上がる |
| ミートハンター | 生物系の敵からの「生体ジェル」ドロップ率が少し上がる |
| 罠発見 | 部屋のすべての罠を発見できるときがある |
| EN節約(1) | 通常行動のEN消費とおせわっちのEN消費が少し減る |
| リュック拡大(1) | バック拡大+3 |
| チャージ強化(1) | バッテリーEN回復量が少し上がる |
「リュック拡大」が出たら優先的に選ぶと吉。
パッシブスキル:ランク3
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 経験値UP | 獲得経験値が少し上がる |
| エスケープ | 攻撃を受けた時、たまにフロアのどこかにワープする |
| ジャックザリッパー | 敵を倒した後、5ターンの間与えるダメージ量が増える |
| ハングリー精神 | ENが0の間、与えるダメージが少し増え、受けるダメージが少し減る |
| 腐食撃 | 与えるダメージ時に、たまに腐食効果を付与する |
| 異常追撃 | 状態異常の敵に与えるダメージがけっこう増える |
| ダブルクロー(1) | 通常攻撃が稀に2回攻撃になる |
| HP強化(2) | 最大HP+20 |
| CRI強化(2) | CRI率が上がる |
| リペア強化(2) | リペアキットの回復量がけっこう増える |
| チャージ強化(2) | バッテリーのEN回復量がけっこう増える |
| 自動回復量強化(2) | 毎ターンのHP回復量がけっこう増える |
| リュック拡大(2) | バッグ拡大+6 |
「自動回復量強化」がかなり魅力的なスキル。
パッシブスキル:ランク4
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 爆発耐性(2) | 爆発系ダメージを無効にする |
| ショック撃 | ダメージを与えたときわりとショック状態にする |
現在更新中。
パッシブスキル:ランク5
現在更新中。
アクティブスキル一覧
ランク1~5別で表にまとめた(随時更新中)。
アクティブスキル:ランク1
| スキル名 | 威力 | 消費EN | クールタイム |
|---|---|---|---|
| ダッシュ | 20 | EN:5 | 5ターン |
| ショット | 30 | EN:2 | なし |
| カイト | 100 | EN:5 | 2ターン |
| ストライク | 200 | EN:10 | 5ターン |
アクティブスキルは瀕死のときは思い切って使おう。
アクティブスキル:ランク2
現在更新中。
アクティブスキル:ランク3
現在更新中。
アクティブスキル:ランク4
現在更新中。
アクティブスキル:ランク5
| スキル名 | 効果 | 消費EN | クールタイム |
|---|---|---|---|
| ハッピースロット | リュックの中身がハッピーカプセルで埋まる | EN:80 | 1フロア |

スキル発見次第更新するぞ


